توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
اسم المنتج | الإخراج (نانومتر) / ساعة) | نقاء | ضغط المخرج |
الأكسجين | 10000 | 99.6٪ | 15 كيلو با |
الأكسجين السائل | 200 | 99.6٪ | 80kpa. |
نتروجين | 5000 | O2≤3PPM. | 8kpa. |
النيتروجين السائل | 50 | O2≤3PPM. | 200 كيلو با |
الأرجون السائل | 330 | N2≤3PPM. | 80kpa. |
نطاق العرض: مجموعة كاملة من المعدات والبيانات التقنية مثل نظام التحكم الكهربائي، ونظام التحكم في الأدوات، ضاغط الهواء، نظام المتوسع التوربينات الداعم، نظام كسور، نظام تنقية غربال الجزيئية، نظام الهواء العميق الجوي، إلخ.
اسم المنتج | الإخراج (نانومتر) / ساعة) | نقاء | ضغط المخرج |
الأكسجين | 10000 | 99.6٪ | 15 كيلو با |
الأكسجين السائل | 200 | 99.6٪ | 80kpa. |
نتروجين | 5000 | O2≤3PPM. | 8kpa. |
النيتروجين السائل | 50 | O2≤3PPM. | 200 كيلو با |
الأرجون السائل | 330 | N2≤3PPM. | 80kpa. |
نطاق العرض: مجموعة كاملة من المعدات والبيانات التقنية مثل نظام التحكم الكهربائي، ونظام التحكم في الأدوات، ضاغط الهواء، نظام المتوسع التوربينات الداعم، نظام كسور، نظام تنقية غربال الجزيئية، نظام الهواء العميق الجوي، إلخ.
</template>